
Istinye Üniversitesi
جامعة استينيا
ـــــــــــــــــ
جامعة استينيا
Istinye Üniversitesi
عنوان الجامعة:
Maltepe, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Teyyareci Sami Sk. No.3, 34010 Zeytinburnu/İstanbul
مقر الجامعة:
اسطنبول / الجانب الأوروبي
الموقع الرسمي:
istinye.edu.tr/en
تعتبر جامعة İstinye واحدة من أحدث الجامعات التركيّة ، وأكثرها اعتمادًا على التكنولوجيا في التعليم ، تأسست عام ألفينِ وخمسةَ عشرَ ميلادية ، في منطقة توب كبي الحيوية وسط إسطنبول في القسم الأوروبي من المدينة ، وقد أصبحت في فترة زمنيّة قياسيّة من أشهر الجامعات التركيّة ، و أفضلها ، وتحتوي على ثماني كليات وثلاثة معاهد .
وتميّزت جامعة استينيا في كثير من الجوانب أهمها :
إنّ جامعة istinye التي نشأت في زمن الحداثة والتقدم الحضاري ، أسست بنيانها على التكنولوجيا ، وتعليمها على الممارسة والإبداع ، و أحرقت المراحل في النمو والتطور ، وهي بذلك من أقوى الجامعات التركيّة ، وهذه بعض ميزاتها :
- إنّ جامعة istinye حاصلة على اعتماد مجلس التعليم العالي التركي ( yök ) وبذلك تكون معتمدة ومعترف بها في مختلف دول العالم .
- تتميّز جامعة istinye بالخبرة الأكاديمية والمعرفية حيث إنَّ الجامعة رغم حداثتها إلّا أنّها خلاصة خبرة ربع قرن في مجال الأبحاث والصحة لمجموعة MLPCARE الرائدة في مجال الصحة في تركيا .
- تعتبر جامعة istinye التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأساسين اللذين اعتمدت عليهما الجامعة ، إضافة إلى استخدام أقوى الأجهزة العلمية في العملية التعليمة حتى تحجز لنفسها مكانًا بين نخبة الجامعات العالميّة .
- تعدد البرامج الدراسيّة التي تلبي رغبات الطلاب بما يزيد عن خمسين برنامجًا تعليميًّا ، وكلُّها من البرامج الدراسيّة الرائجة على المستوى المحلّي العالمي والمطلوبة بشدة في سوق العمل .
- تتميّز جامعة istinye بكثرة اتفاقيات التعاون وتبادل الطلاب التي عقدتها جامعة istinye مع الجامعات العالمية ، وعلاوة على ذلك فهي عضو في برنامج الإيراسموس لتبادل الطلاب الممول من الاتحاد الأوروبي ، ممّا يعطي للطالب فرصة الدراسة في إحدى الجامعات الأوروبيّة والأمريكيّة .
- تعتمد جامعة istinye اللغة الإنكليزية في كلياتها و أقسامها ، و التي تعطي الخريج ميزة على غيره في سوق العمل ، المحلّي والعالمي .
للتسجيل في الجامعة ومعرفة رسوم التسجيل و الحصول على أفضل الخصومات الخاصّة ما عليك سوى التواصلِ معنا …
مكان الجامعة الاول :
مكان الجامعة الثاني :
مكان الجامعة الثالث :
البكلوريوس
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
الاقتصاد | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
العلوم السياسية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
العلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
الإدارة اللوجستية الدولية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
التجارة الدولية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
علم النفس | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
تكنولوجيا المعلومات | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3000$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3500$ |
العمارة | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3500$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة الصناعية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة الطبية الحيوية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة المدنية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
هندسة الميكاترونيكس | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
هندسة السيارات | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
هندسة البرمجيات | 4 | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
علم النفس | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
تصميم الاتصالات المرئية | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
الفنون البصرية | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
العمارة الداخلية | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
تصميم الأزياء والنسيج | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
السينما والتلفزيون | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
إدارة الأعمال | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
التصميم الصناعي | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
العمارة | 4 | التركية | 5500$ | 2000$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | التركية | 5500$ | 3850$ |
الهندسة المدنية | 4 | التركية | 5500$ | 3850$ |
دراسة اللغة الإنجليزية | عام واحد | الإنجليزية | 5500$ | 3850$ |
دبلوم عامين
المصروفات الموضحة أدناه تطبق للعام الواحد
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات قبل الخصم | بعد الخصم |
قياس السمع | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
الصحة والسلامة المهنية | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
أخصائي البصريات | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
التوثيق الطبي | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
خدمات غرفة العمليات | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
تقنيات المختبرات الطبية | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
الإسعافات الأولية | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
الترميم المعماري | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
تكنولوجيا الراديو والتلفزيون | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
تصميم الأزياء | 2 | التركية | 4000$ | 1500$ |
السكن الطلابي
ROOM TYPES ON CAMPUS | ANNUAL FEE (9 MONTHS) |
TYPE 1. Orange Dorms /2 person room-En suite | 11.500 TL (Turkish Lira) |
TYPE 2. Red Dorms/ 2 person room-En suite | 9.350 TL (Turkish Lira) |
TYPE 3. Red Dorms/ 3 person room-En suite | 8.300 TL (Turkish Lira) |
TYPE 3. Blue Dorms/2 person room-En suite | 9.300 TL (Turkish Lira) |
TYPE 4. Blue Dorms /3 person room-En suite | 5.800 TL (Turkish Lira ) |